Fall 2026 standings
Published through week 3 · updated 1 October 2026
B10U
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10U08 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 14 | 5 | 6 | 15 / 15 | 5 |
| 2 | B10U10 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 12 | 6 | 6 | 15 / 15 | 5 |
| 3 | B10U13 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 7 | 0 | 6 | 14 / 15 | 3 |
| 4 | B10U18 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 16 | 2 | 6 | 14 / 15 | 5 |
| 5 | B10U05 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 5 | 5 | 3 | 15 / 15 | 4 |
| 6 | B10U11 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 10 | 11 | 3 | 15 / 15 | 3 |
| 7 | B10U21 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 1 | 6 | 0 | 15 / 15 | 7 |
| 8 | B10U04 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 6 | 16 | 0 | 15 / 15 | 4 |
| 9 | B10U16 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 2 | 20 | 0 | 15 / 15 | 5 |
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10U26 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 10 | 1 | 6 | 15 / 15 | 2 |
| 2 | B10U20 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 9 | 5 | 6 | 15 / 15 | 4 |
| 3 | B10U23 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 9 | 6 | 6 | 15 / 15 | 3 |
| 4 | B10U09 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 9 | 7 | 3 | 15 / 15 | 6 |
| 5 | B10U22 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 9 | 4 | 3 | 14 / 15 | 7 |
| 6 | B10U03 | 2 | 0 W 1 T 1 L | 2 | 3 | 1 | 15 / 15 | 17 |
| 7 | B10U07 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 3 | 13 | 0 | 15 / 15 | 10 |
| 8 | B10U06 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 0 | 14 | 0 | 15 / 15 | 0 |
| 9 | B10U24 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 8 | 12 | 0 | 12 / 15 | 3 |
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10U15 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 10 | 6 | 6 | 15 / 15 | 4 |
| 2 | B10U19 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 13 | 0 | 6 | 14 / 15 | 5 |
| 3 | B10U01 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 5 | 3 | 3 | 15 / 15 | 6 |
| 4 | B10U02 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 6 | 6 | 3 | 15 / 15 | 2 |
| 5 | B10U14 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 7 | 4 | 3 | 15 / 15 | 5 |
| 6 | B10U17 | 2 | 0 W 1 T 1 L | 1 | 5 | 1 | 15 / 15 | 7 |
| 7 | B10U25 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 2 | 10 | 0 | 15 / 15 | 9 |
| 8 | B10U12 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 4 | 10 | 0 | 14 / 15 | 5 |
Submitting a game card? Open the game card form


