Fall 2026 standings
Published through week 10 · updated 15 November 2026
B10
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Pts/game | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10-10 | 8 | 8 W 0 T 0 L | 45 | 10 | 24 | 3.00 | 43 / 45 | 17 |
| 2 | B10-18 | 8 | 7 W 1 T 0 L | 43 | 10 | 22 | 2.75 | 43 / 45 | 18 |
| 3 | B10-11 | 8 | 6 W 0 T 2 L | 44 | 33 | 18 | 2.25 | 45 / 45 | 17 |
| 4 | B10-08 | 8 | 4 W 1 T 3 L | 39 | 30 | 13 | 1.63 | 43 / 45 | 14 |
| 5 | B10-13 | 8 | 3 W 3 T 2 L | 23 | 15 | 12 | 1.50 | 41 / 45 | 13 |
| 6 | B10-05 | 8 | 3 W 2 T 3 L | 20 | 24 | 11 | 1.38 | 45 / 45 | 13 |
| 7 | B10-21 | 8 | 3 W 0 T 5 L | 19 | 21 | 9 | 1.13 | 44 / 45 | 17 |
| 8 | B10-16 | 8 | 1 W 0 T 7 L | 10 | 46 | 3 | 0.38 | 45 / 45 | 15 |
| 9 | B10-04 | 8 | 1 W 0 T 7 L | 20 | 49 | 3 | 0.38 | 45 / 45 | 14 |
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Pts/game | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10-26 | 8 | 7 W 1 T 0 L | 26 | 10 | 22 | 2.75 | 44 / 45 | 15 |
| 2 | B10-20 | 8 | 4 W 2 T 2 L | 24 | 20 | 14 | 1.75 | 45 / 45 | 16 |
| 3 | B10-03 | 8 | 4 W 1 T 3 L | 24 | 15 | 13 | 1.63 | 45 / 45 | 50 |
| 4 | B10-09 | 8 | 4 W 0 T 4 L | 27 | 22 | 12 | 1.50 | 44 / 45 | 13 |
| 5 | B10-22 | 8 | 3 W 1 T 4 L | 24 | 26 | 10 | 1.25 | 44 / 45 | 14 |
| 6 | B10-07 | 8 | 3 W 0 T 5 L | 30 | 33 | 9 | 1.13 | 45 / 45 | 18 |
| 7 | B10-23 | 8 | 3 W 0 T 5 L | 20 | 37 | 9 | 1.13 | 45 / 45 | 14 |
| 8 | B10-24 | 8 | 2 W 0 T 6 L | 21 | 36 | 6 | 0.75 | 41 / 45 | 8 |
| 9 | B10-06 | 8 | 0 W 3 T 5 L | 10 | 37 | 3 | 0.38 | 44 / 45 | 0 |
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Pts/game | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10-19 | 8 | 7 W 1 T 0 L | 49 | 15 | 22 | 2.75 | 43 / 45 | 18 |
| 2 | B10-02 | 8 | 5 W 0 T 3 L | 37 | 24 | 15 | 1.88 | 45 / 45 | 16 |
| 3 | B10-15 | 8 | 4 W 1 T 3 L | 23 | 24 | 13 | 1.63 | 45 / 45 | 15 |
| 4 | B10-25 | 8 | 4 W 0 T 4 L | 28 | 25 | 12 | 1.50 | 44 / 45 | 18 |
| 5 | B10-17 | 8 | 3 W 2 T 3 L | 26 | 30 | 11 | 1.38 | 43 / 45 | 15 |
| 6 | B10-14 | 8 | 3 W 0 T 5 L | 23 | 20 | 9 | 1.13 | 45 / 45 | 23 |
| 7 | B10-01 | 8 | 2 W 1 T 5 L | 13 | 22 | 7 | 0.88 | 44 / 45 | 26 |
| 8 | B10-12 | 8 | 0 W 0 T 8 L | 8 | 42 | 0 | 0.00 | 43 / 45 | 9 |
Teams are ranked by points per game, so a cancelled game does not count for or against anyone. Ties are broken by sportsmanship per game, then the result between the two teams, then fewest goals allowed per game, then a coin toss.
Submitting a game card? Open the game card form


