Fall 2026 standings
Published through week 10 · updated 15 November 2026
B14
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Pts/game | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B14-03 | 8 | 5 W 2 T 1 L | 27 | 16 | 17 | 2.13 | 45 / 45 | 11 |
| 2 | B14-01 | 8 | 5 W 1 T 2 L | 20 | 16 | 16 | 2.00 | 44 / 45 | 11 |
| 3 | B14-02 | 8 | 4 W 0 T 4 L | 26 | 25 | 12 | 1.50 | 44 / 45 | 10 |
| 4 | B14-04 | 8 | 2 W 1 T 5 L | 19 | 26 | 7 | 0.88 | 45 / 45 | 9 |
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Pts/game | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B14-08 | 8 | 4 W 1 T 3 L | 24 | 16 | 13 | 1.63 | 45 / 45 | 9 |
| 2 | B14-07 | 8 | 4 W 0 T 4 L | 25 | 29 | 12 | 1.50 | 45 / 45 | 9 |
| 3 | B14-05 | 8 | 3 W 1 T 4 L | 27 | 30 | 10 | 1.25 | 43 / 45 | 10 |
| 4 | B14-06 | 8 | 2 W 0 T 6 L | 17 | 27 | 6 | 0.75 | 44 / 45 | 10 |
Teams are ranked by points per game, so a cancelled game does not count for or against anyone. Ties are broken by sportsmanship per game, then the result between the two teams, then fewest goals allowed per game, then a coin toss.
Submitting a game card? Open the game card form


