Fall 2026 standings
Published through week 8 · updated 7 November 2026
G12
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Pts/game | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G12-12 | 5 | 4 W 1 T 0 L | 16 | 4 | 13 | 2.60 | 30 / 30 | 11 |
| 2 | G12-05 | 6 | 4 W 0 T 2 L | 23 | 11 | 12 | 2.00 | 34 / 35 | 13 |
| 3 | G12-10 | 6 | 3 W 1 T 2 L | 14 | 11 | 10 | 1.67 | 35 / 35 | 22 |
| 4 | G12-09 | 6 | 3 W 0 T 3 L | 15 | 10 | 9 | 1.50 | 33 / 35 | 12 |
| 5 | G12-04 | 5 | 2 W 0 T 3 L | 14 | 12 | 6 | 1.20 | 30 / 30 | 12 |
| 6 | G12-01 | 5 | 0 W 0 T 5 L | 5 | 27 | 0 | 0.00 | 30 / 30 | 12 |
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Pts/game | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G12-03 | 5 | 5 W 0 T 0 L | 30 | 5 | 15 | 3.00 | 29 / 30 | 13 |
| 2 | G12-08 | 5 | 4 W 0 T 1 L | 15 | 9 | 12 | 2.40 | 30 / 30 | 8 |
| 3 | G12-06 | 6 | 4 W 0 T 2 L | 14 | 18 | 12 | 2.00 | 35 / 35 | 10 |
| 4 | G12-02 | 5 | 2 W 0 T 3 L | 12 | 13 | 6 | 1.20 | 30 / 30 | 15 |
| 5 | G12-11 | 6 | 1 W 0 T 5 L | 5 | 18 | 3 | 0.50 | 35 / 35 | 10 |
| 6 | G12-07 | 6 | 0 W 0 T 6 L | 5 | 30 | 0 | 0.00 | 35 / 35 | 14 |
Teams are ranked by points per game, so a cancelled game does not count for or against anyone. Ties are broken by sportsmanship per game, then the result between the two teams, then fewest goals allowed per game, then a coin toss.
Submitting a game card? Open the game card form


