Fall 2026 standings
Published through week 10 · updated 15 November 2026
G12
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Pts/game | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G12-12 | 7 | 4 W 2 T 1 L | 17 | 9 | 14 | 2.00 | 40 / 40 | 13 |
| 2 | G12-05 | 8 | 5 W 0 T 3 L | 25 | 13 | 15 | 1.88 | 44 / 45 | 17 |
| 3 | G12-09 | 8 | 5 W 0 T 3 L | 24 | 12 | 15 | 1.88 | 43 / 45 | 17 |
| 4 | G12-10 | 8 | 4 W 1 T 3 L | 18 | 12 | 13 | 1.63 | 45 / 45 | 26 |
| 5 | G12-04 | 7 | 3 W 0 T 4 L | 16 | 15 | 9 | 1.29 | 40 / 40 | 16 |
| 6 | G12-01 | 7 | 0 W 1 T 6 L | 7 | 32 | 1 | 0.14 | 40 / 40 | 14 |
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Pts/game | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G12-03 | 7 | 7 W 0 T 0 L | 35 | 5 | 21 | 3.00 | 39 / 40 | 21 |
| 2 | G12-08 | 7 | 6 W 0 T 1 L | 20 | 10 | 18 | 2.57 | 40 / 40 | 14 |
| 3 | G12-06 | 8 | 5 W 1 T 2 L | 19 | 20 | 16 | 2.00 | 45 / 45 | 14 |
| 4 | G12-02 | 7 | 2 W 0 T 5 L | 14 | 23 | 6 | 0.86 | 40 / 40 | 21 |
| 5 | G12-11 | 8 | 1 W 0 T 7 L | 5 | 23 | 3 | 0.38 | 45 / 45 | 14 |
| 6 | G12-07 | 8 | 0 W 1 T 7 L | 6 | 32 | 1 | 0.13 | 44 / 45 | 16 |
Teams are ranked by points per game, so a cancelled game does not count for or against anyone. Ties are broken by sportsmanship per game, then the result between the two teams, then fewest goals allowed per game, then a coin toss.
Submitting a game card? Open the game card form


