Fall 2026 standings
Published through week 3 · updated 1 October 2026
B12U
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B12U18 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 5 | 1 | 6 | 15 / 15 | 3 |
| 2 | B12U11 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 15 | 4 | 6 | 15 / 15 | 7 |
| 3 | B12U08 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 16 | 5 | 6 | 14 / 15 | 5 |
| 4 | B12U03 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 4 | 5 | 3 | 15 / 15 | 6 |
| 5 | B12U14 | 2 | 0 W 1 T 1 L | 6 | 9 | 1 | 15 / 15 | 5 |
| 6 | B12U06 | 2 | 0 W 1 T 1 L | 5 | 11 | 1 | 15 / 15 | 4 |
| 7 | B12U01 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 4 | 7 | 0 | 15 / 15 | 6 |
| 8 | B12U10 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 4 | 13 | 0 | 15 / 15 | 5 |
| 9 | B12U12 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 6 | 14 | 0 | 15 / 15 | 5 |
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | B12U09 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 12 | 1 | 6 | 15 / 15 | 9 |
| 1= | B12U17 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 12 | 1 | 6 | 15 / 15 | 5 |
| 3 | B12U16 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 11 | 4 | 6 | 15 / 15 | 5 |
| 4 | B12U15 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 14 | 4 | 6 | 14 / 15 | 4 |
| 5 | B12U02 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 4 | 9 | 3 | 15 / 15 | 9 |
| 6 | B12U05 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 5 | 7 | 3 | 13 / 15 | 6 |
| 7 | B12U13 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 2 | 10 | 0 | 15 / 15 | 1 |
| 8 | B12U04 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 1 | 12 | 0 | 15 / 15 | 5 |
| 9 | B12U07 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 5 | 14 | 0 | 14 / 15 | 7 |
Submitting a game card? Open the game card form


