Fall 2026 standings
Published through week 3 · updated 1 October 2026
G10U
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G10U14 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 3 | 0 | 6 | 15 / 15 | 3 |
| 2 | G10U18 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 5 | 3 | 6 | 15 / 15 | 4 |
| 3 | G10U13 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 10 | 1 | 6 | 14 / 15 | 3 |
| 4 | G10U19 | 2 | 1 W 1 T 0 L | 4 | 3 | 4 | 14 / 15 | 6 |
| 5 | G10U09 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 4 | 1 | 3 | 15 / 15 | 7 |
| 6 | G10U15 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 4 | 2 | 3 | 13 / 15 | 9 |
| 7 | G10U02 | 2 | 0 W 1 T 1 L | 3 | 4 | 1 | 15 / 15 | 6 |
| 8 | G10U04 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 2 | 5 | 0 | 15 / 15 | 9 |
| 9 | G10U12 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 1 | 7 | 0 | 15 / 15 | 8 |
| 10 | G10U05 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 0 | 10 | 0 | 15 / 15 | 5 |
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | G10U01 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 8 | 1 | 6 | 15 / 15 | 5 |
| 1= | G10U03 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 13 | 1 | 6 | 15 / 15 | 7 |
| 1= | G10U06 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 9 | 1 | 6 | 15 / 15 | 7 |
| 4= | G10U10 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 3 | 5 | 3 | 15 / 15 | 5 |
| 4= | G10U16 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 5 | 5 | 3 | 15 / 15 | 2 |
| 6 | G10U11 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 3 | 7 | 3 | 15 / 15 | 4 |
| 7 | G10U07 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 4 | 5 | 3 | 15 / 15 | 5 |
| 8 | G10U08 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 3 | 5 | 0 | 15 / 15 | 6 |
| 9 | G10U20 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 0 | 6 | 0 | 15 / 15 | 8 |
| 10 | G10U17 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 2 | 14 | 0 | 14 / 15 | 0 |
Submitting a game card? Open the game card form


