Fall 2026 standings
Published through week 3 · updated 1 October 2026
B14U
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B14U01 | 2 | 1 W 1 T 0 L | 6 | 2 | 4 | 15 / 15 | 3 |
| 2 | B14U03 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 5 | 7 | 3 | 15 / 15 | 4 |
| 3 | B14U02 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 7 | 6 | 3 | 14 / 15 | 3 |
| 4 | B14U04 | 2 | 0 W 1 T 1 L | 3 | 6 | 1 | 15 / 15 | 1 |
| # | Team | GP | W T L | GS | GA | Points | Sportsmanship | Referee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B14U06 | 2 | 2 W 0 T 0 L | 11 | 4 | 6 | 14 / 15 | 2 |
| 2 | B14U08 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 8 | 5 | 3 | 15 / 15 | 3 |
| 3 | B14U07 | 2 | 1 W 0 T 1 L | 5 | 8 | 3 | 15 / 15 | 2 |
| 4 | B14U05 | 2 | 0 W 0 T 2 L | 2 | 9 | 0 | 14 / 15 | 3 |
Submitting a game card? Open the game card form


